Vi tilbyr i dag følgende betalingsløsninger: kortbetaling, faktura og faktura med delbetaling. Ved faktura vil kredittsjekk bli gjennomført.
Prisliste er gjeldende fra 01.01.2021
Verdi og lånetakst | eksl. MVA | inkl. MVA |
Leilighet fra | 3000 | 3750 |
Enebolig fra | 3600 | 4500 |
Forenklet verdivurdering | 50% av pris for verdi og lånetakst | |
Forhåndstakst bolig | 4000 | 5000 |
Fritidseiendom | 4500 | 5625 |
Landbrukstakst | Fra 7000 | 8750 |
Tomtetakst | Fra 4500 | 5625 |
Andre tjenester | ||
Plantegninger pr plan i forbindelse med takstoppdrag etter avtale | 600 | 750 |
Tilstandsrapport med verdi: | Fra 7000 | 8750 |
Byggelånsoppfølging faktureres etter medgått tid, timespris | 1000 | 1250 |
Timepris | 1200 | 1500 |
Tetthetskontroll/trykktesting av bolig | Fra 4000 | 5000 |
Tetthetskontroll/trykktesting av næring | Fra 5000 | 6250 |
Tetthetskontroll med termografering | Fra 7000 | 8750 |
Termografering pr time | 1000 | 1250 |
Skjemaavgift kommer som tillegg på alle takster | 160 | 200 |
Papirversjon av takst sendt i posten | 80 | 100 |
Radonmåling | Fra 800 | 1000 |
Kjøring pr km | 5 | 6,25 |
Alle priser forutsetter at nødvendige dokumentasjon foreligger. Innhenting av manglende dokumentasjon faktureres etter medgått tid.
Ved lekkasjesøk ved tetthetskontroll faktureres medgått tid.
For oppdrag på timesbasis tilkommer kjøring fra første kilometer.